Lista de Precios de Servicios
Servicios contables, financieros, tributarios, administrativos y laborales. Los honorarios se determinan según el volumen de operaciones, número de cuentas bancarias, empleados, responsabilidades tributarias, inventarios, sedes y complejidad del servicio. Los valores indicados son tarifas base.
1. Declaraciones de renta — Personas naturales
| Tipo de servicio | Características generales | Honorarios |
|---|---|---|
| Renta básica | Ingresos laborales, certificados bancarios y patrimonio básico. | Desde $150.000 |
| Renta intermedia | Ingresos laborales e independientes, inversiones, vehículos o inmuebles. | Desde $200.000 |
| Renta compleja | Múltiples ingresos, ganancias ocasionales, venta de activos, rentas del exterior o patrimonio diverso. | Desde $300.000 |
| Corrección de declaración | Revisión, análisis y corrección de una declaración ya presentada. | Desde $180.000 |
| Respuesta a requerimientos | Revisión del expediente y elaboración de respuesta ante la DIAN. | Según complejidad |
2. Contabilidad para personas naturales
| Escala | Perfil y alcance | Honorarios mensuales |
|---|---|---|
| Escala 1 — Actividad pequeña | Hasta 30 movimientos; 1 cuenta bancaria; 1 obligación tributaria periódica; asesoría básica e informe general. | Desde $600.000 |
| Escala 2 — En crecimiento | Hasta 80 movimientos; hasta 2 cuentas; impuestos nacionales y distritales; información exógena básica; hasta 2 empleados o contratistas. | Desde $800.000 |
| Escala 3 — Mayor responsabilidad | Hasta 150 movimientos; hasta 4 cuentas; impuestos nacionales y territoriales; exógena; nómina hasta 5 empleados; informes y planeación tributaria básica. | Desde $1.200.000 |
3. Contabilidad para personas jurídicas
| Plan | Perfil y alcance | Honorarios mensuales |
|---|---|---|
| Emprendedor | Hasta 40 movimientos; 1 cuenta bancaria; sin empleados o máximo 2; impuestos aplicables; estados financieros básicos. | Desde $800.000 |
| Pequeña con responsabilidades | Hasta 100 movimientos; hasta 3 cuentas; IVA, retención, ICA u otras obligaciones; nómina hasta 5 empleados; estados financieros y exógena básica. | Desde $1.200.000 |
| Empresa mediana | Hasta 250 movimientos; hasta 5 cuentas; nómina hasta 10 empleados; inventarios; impuestos; exógena; cartera, proveedores, flujo de caja y reunión mensual. | Desde $1.800.000 |
| Alta responsabilidad | Alto volumen de operaciones, varias sedes, importaciones, exportaciones, numerosos empleados o reportes especiales. | Desde $2.500.000 |
4. Valores adicionales por volumen y complejidad
| Concepto adicional | Tarifa sugerida |
|---|---|
| Cada bloque adicional de 50 movimientos | Desde $150.000 |
| Nómina de 1 a 5 empleados | Desde $150.000 mensuales |
| Nómina de 6 a 10 empleados | Desde $300.000 mensuales |
| Cada empleado adicional | Desde $30.000 mensuales |
| Cuenta bancaria adicional | Desde $50.000 mensuales |
| Manejo de inventarios | Desde $200.000 mensuales |
| Centro de costos o proyecto adicional | Desde $150.000 mensuales |
| Sucursal o establecimiento adicional | Desde $200.000 mensuales |
| Importaciones o exportaciones | Según volumen y complejidad |
5. Asesorías profesionales
| Servicio | Honorarios |
|---|---|
| Asesoría contable | Desde $150.000 por hora |
| Asesoría financiera | Desde $200.000 por hora |
| Asesoría tributaria | Desde $200.000 por hora |
| Asesoría administrativa | Desde $150.000 por hora |
| Asesoría legal laboral | Desde $200.000 por hora |
| Planeación tributaria | Desde $500.000 |
| Diagnóstico contable y tributario | Desde $400.000 |
| Proyección financiera y flujo de caja | Desde $500.000 |
| Constitución de sociedad | Desde $600.000, sin incluir gastos oficiales |
| Actualización del RUT | Desde $100.000 |
| Inscripción o actualización del RIT | Desde $120.000 |
| Elaboración de certificaciones | Desde $80.000 |
| Respuesta a requerimientos de la DIAN | Desde $500.000 |
6. Servicios administrativos, empresariales y legales
| Servicio | Honorarios |
|---|---|
| Creación y constitución de empresas | Desde $600.000, sin incluir gastos oficiales |
| Asesoría administrativa empresarial | Desde $180.000 por hora |
| Asesoría legal empresarial | Desde $250.000 por hora |
| Asesoría legal laboral empresarial | Desde $200.000 por hora |
| Elaboración o revisión de contratos laborales y comerciales | Desde $250.000 por documento |
| Elaboración de actas de asamblea o junta de socios | Desde $200.000 |
| Reformas estatutarias y actualización ante Cámara de Comercio | Desde $400.000, sin incluir gastos oficiales |
| Registro de libros y trámites mercantiles | Desde $180.000, sin incluir gastos oficiales |
| Diseño de manuales, políticas y procedimientos | Desde $500.000 |
| Acompañamiento en procesos disciplinarios y laborales | Desde $400.000 por caso |
7. Devoluciones y compensaciones
| Servicio | Honorarios |
|---|---|
| Solicitud de devolución o compensación de saldo a favor | Entre el 20 % y el 30 % del valor efectivamente devuelto o compensado, según la complejidad |
| Caso de complejidad baja | 20 % del valor efectivamente recuperado |
| Caso de complejidad media | 25 % del valor efectivamente recuperado |
| Caso de complejidad alta | 30 % del valor efectivamente recuperado |
| Respuesta a inadmisorios, requerimientos o recursos | Valor adicional según complejidad |
La tarifa definitiva se acuerda antes de iniciar el trámite. Los honorarios porcentuales se calculan sobre el valor efectivamente devuelto o compensado a favor del cliente.
8. Declaraciones y servicios individuales
| Servicio | Honorarios |
|---|---|
| Declaración de IVA | Desde $180.000 |
| Declaración de retención en la fuente | Desde $150.000 |
| Declaración de ICA | Desde $150.000 |
| Declaración anual del régimen SIMPLE | Desde $300.000 |
| Anticipo bimestral del régimen SIMPLE | Desde $150.000 |
| Información exógena nacional | Desde $500.000 |
| Información exógena distrital | Desde $400.000 |
| Declaración de renta de persona jurídica | Desde $900.000 |
| Corrección de declaración tributaria | Desde $250.000 |
9. Condiciones generales
- Los precios son tarifas base y pueden variar según la complejidad, volumen y estado de la información.
- Antes de iniciar una contabilidad se realizará un diagnóstico para definir el plan adecuado.
- Los servicios mensuales no incluyen reconstrucciones contables, correcciones de periodos anteriores ni respuestas a requerimientos.
- Los trámites ante Cámara de Comercio, DIAN, alcaldías, notarías u otras entidades no incluyen tasas, sanciones ni derechos oficiales.
- La entrega tardía, incompleta o desorganizada de documentos puede generar honorarios adicionales.
- Los trabajos especiales requieren un anticipo mínimo del 50 %.
- La mensualidad contable debe pagarse dentro de los primeros cinco días de cada mes.
Nota: La cotización definitiva se entrega después de revisar las responsabilidades tributarias, el volumen de operaciones y las necesidades específicas del cliente.
¿Quieres una cotización a tu medida?
Escríbenos por WhatsApp, cuéntanos tu caso y recibe una propuesta clara y sin compromiso.